Boleta | Nombre | 1er Ord | 2do Ord | 3er Ord | Ext | Promedio |
2012510032 | BELTRAN VIVEROS MARIA ALEJANDRA | 9 | 10 | 8 | - | 9 |
2011310929 | BRISEÑO HERNANDEZ SALVADOR | 9 | 10 | 10 | - | 10 |
2012520177 | GONZALEZ ROMERO JOSE LUIS | 7 | 9 | NP | - | 5 |
2012510552 | HERNANDEZ CERVANTES TONANTZIN JUANITA | 9 | 9 | 8 | - | 9 |
2012510184 | LEY RIVERA EDUARDO | 9 | 10 | 10 | - | 10 |
2012610332 | MARTINEZ CASTRO ARIANA YESSICA | 9 | 8 | 9 | - | 9 |
2012510212 | MARTINEZ LOMAS PAOLA ODETTE ZELTZIN | 9 | 10 | 9 | - | 9 |
2009390290 | MARTINEZ MORENO JONATHAN ALAN | 6 | 10 | 8 | - | 8 |
2011510246 | MELO PINEDA AURORA | 9 | 8 | 9 | - | 9 |
2011510541 | ORTEGA PINEDA JAZMIN | 8 | 8 | 9 | - | 8 |
2012510663 | SABIDO ESPADAS CHRISTIAN ANGEL | 9 | 9 | 8 | - | 9 |
2012510664 | SALAS GONZALEZ ARLEEN | 10 | 8 | 10 | - | 9 |
2012510360 | SAMANO GALINDO PERLA ARIANA | 8 | 8 | 10 | - | 9 |
2012510418 | ZAMUDIO RIVAS JOSE EDUARDO | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario